Plano de estudos semanal
Você informa o tempo disponível por dia e os dias de estudo. O Águia Mind distribui as matérias pela semana conforme o peso de cada uma na prova e apresenta, na tela inicial, as matérias do dia.
O Águia Mind é um gerenciador de tempo de estudo. Ele monta o plano da semana pelo peso das matérias, cronometra as horas líquidas de estudo, agenda as revisões e traz o conteúdo programático de Analista Ambiental – Biologia assunto por assunto.
Pagamento único. Acesso até 21/02/2027, dia da prova.
A prova deste concurso já foi realizada e esta turma está encerrada. Veja as turmas abertas do Águia Mind.
O Águia Mind é um gerenciador de tempo de estudo para concursos. Ele distribui o tempo disponível entre as matérias em um plano de estudos semanal, cronometra as horas líquidas de estudo por matéria e controla os assuntos do edital de Analista Ambiental – Biologia já estudados. O edital verticalizado do cargo vem cadastrado. O Águia Mind não contém aulas.
Você informa o tempo disponível por dia e os dias de estudo. O Águia Mind distribui as matérias pela semana conforme o peso de cada uma na prova e apresenta, na tela inicial, as matérias do dia.
O cronômetro registra as horas líquidas de estudo de cada matéria. Há também temporizador e Pomodoro, com aviso sonoro ao fim de cada bloco. Ao salvar a sessão, o plano do dia e a meta diária são atualizados.
O conteúdo programático de Analista Ambiental – Biologia é apresentado em lista, uma linha por assunto, agrupada por matéria. São 168 assuntos em 22 matérias. Cada linha traz a marcação de estudado, as três revisões, as questões resolvidas, a taxa de acerto e o tempo de estudo. A lista pode ser impressa.
Ao marcar um assunto como estudado, o Águia Mind agenda três revisões: 1, 7 e 30 dias depois. As revisões do dia aparecem na tela inicial, e as vencidas permanecem sinalizadas até serem feitas.
O progresso no edital, o tempo por matéria, a constância na semana e a taxa de acerto nas questões são apresentados em gráficos. A estimativa de semanas para concluir o edital é recalculada conforme o ritmo de estudo.
Amostra de cada matéria, com o texto do edital. No Águia Mind a lista é completa, com 168 assuntos, e cada linha traz a marcação de estudado, três revisões, questões resolvidas, taxa de acerto e tempo de estudo.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortografia e acentuação. | 1d7d30d | |
| 2 | Emprego do sinal indicativo de crase. | 1d7d30d | |
| 3 | Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. | 1d7d30d | |
| 4 | Relação do texto com seu contexto histórico. | 1d7d30d | |
| 5 | Denotação e conotação. | 1d7d30d |
Mais 16 assuntos desta matéria no Águia Mind.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. | 1d7d30d | |
| 2 | Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. | 1d7d30d | |
| 3 | Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceitos básicos de informática, hardware, software, sistemas operacionais (Microsoft Windows 11) e gerenciamento de arquivos e pastas. | 1d7d30d | |
| 2 | Utilização de editores de texto (Microsoft Word 2024), planilhas eletrônicas (Microsoft Excel 2024) e apresentações (Microsoft PowerPoint 2024), incluindo criação, edição, formatação, fórmulas e funções básicas, tabelas e gráficos. | 1d7d30d |
Mais 3 assuntos desta matéria no Águia Mind.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Características básicas das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. | 1d7d30d | |
| 2 | Evolução das Teorias das Organizações. | 1d7d30d | |
| 3 | Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. | 1d7d30d | |
| 4 | Princípios básicos da Administração Pública. | 1d7d30d | |
| 5 | Gestão de resultados na produção de serviços públicos. | 1d7d30d |
Mais 13 assuntos desta matéria no Águia Mind.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | conceitos, finalidade, aplicação, etapas, licenças, competência, estudos, análise técnica, órgãos intervenientes. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Métodos, estudos ambientais e relatório de impacto ambiental, audiência pública, compensação ambiental, impactos ambientais e medidas mitigadoras de empreendimentos de infraestrutura e de projetos de grande porte. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceitos gerais. | 1d7d30d | |
| 2 | Ecologia de populações e comunidades. | 1d7d30d | |
| 3 | Ecologia da paisagem. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceitos, estrutura, classificação, tipos de ecossistemas terrestres e aquáticos. | 1d7d30d | |
| 2 | Fluxo de energia. | 1d7d30d | |
| 3 | Ciclos biogeoquímicos. | 1d7d30d | |
| 4 | Biomas Brasileiros. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceitos básicos, métodos de ensaios ecotoxicológicos com organismos aquáticos e interpretação de resultados. | 1d7d30d | |
| 2 | Indicadores biológicos de exposição e efeito. | 1d7d30d | |
| 3 | Toxicologia Ambiental e Humana. | 1d7d30d | |
| 4 | Técnicas de coleta e preservação de amostras ambientais e material biológico. | 1d7d30d | |
| 5 | Manual do Controle Ecotoxicológico de Efluentes Líquidos no Estado de São Paulo. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Estratégias para conservação de espécies, habitats e paisagens. | 1d7d30d | |
| 2 | Noções de Conservação in-situ e ex-situ (fauna e flora). | 1d7d30d | |
| 3 | SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. | 1d7d30d | |
| 4 | Técnicas florestais de recuperação de áreas degradadas. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Identificação dos tipos de vegetação nos Biomas do Estado de São Paulo, suas fisionomias e respectivos estágios de regeneração. | 1d7d30d | |
| 2 | Manejo de Recursos Florestais. | 1d7d30d | |
| 3 | Noções de sistemas agroflorestais. | 1d7d30d | |
| 4 | Noções de metodologias de campo para levantamento da vegetação. | 1d7d30d | |
| 5 | Delimitação de APPs – Áreas de Preservação Permanente. | 1d7d30d |
Mais 3 assuntos desta matéria no Águia Mind.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Noções de taxonomia, sistemática e classificação de avifauna, mastofauna, herpetofauna e ictiofauna. | 1d7d30d | |
| 2 | Noções de metodologias de campo para levantamento de fauna silvestre. | 1d7d30d | |
| 3 | Medidas mitigadoras para conservação da fauna nativa silvestre. | 1d7d30d | |
| 4 | Características das comunidades aquáticas e suas interações (ecologia do fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e ictiofauna). | 1d7d30d | |
| 5 | Noções de técnicas de análise e metodologias de campo para amostragem de comunidades aquáticas. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. | 1d7d30d | |
| 2 | Tecnologias de tratamento e destinação de resíduos sólidos. | 1d7d30d | |
| 3 | Norma Brasileira NBR nº 10.004/2004. | 1d7d30d | |
| 4 | Política Nacional de Resíduos Sólidos. | 1d7d30d | |
| 5 | Política Estadual de Resíduos Sólidos. | 1d7d30d |
Mais 3 assuntos desta matéria no Águia Mind.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Qualidade da água. | 1d7d30d | |
| 2 | Poluição hídrica. | 1d7d30d | |
| 3 | Política Nacional de Recursos Hídricos. | 1d7d30d | |
| 4 | Política Estadual de Recursos Hídricos. | 1d7d30d | |
| 5 | Sistemas, técnicas e parâmetros de qualidade da água e tratamento de efluentes. | 1d7d30d |
Mais 4 assuntos desta matéria no Águia Mind.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Noções básicas de geologia, geomorfologia e hidrologia. | 1d7d30d | |
| 2 | Qualidade do solo e da água subterrânea. | 1d7d30d | |
| 3 | Investigação, caracterização, conceitos e técnicas de gerenciamento, manejo e remediação de áreas contaminadas. | 1d7d30d | |
| 4 | Aplicação de resíduos e efluentes no solo. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Principais conceitos em atmosfera e poluição atmosférica. | 1d7d30d | |
| 2 | Principais poluentes atmosféricos e suas características. | 1d7d30d | |
| 3 | Principais fontes de emissões de poluentes atmosféricos. | 1d7d30d | |
| 4 | Técnicas de controle de poluição atmosférica. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceito de efeito estufa. | 1d7d30d | |
| 2 | Gases de efeito estufa. | 1d7d30d | |
| 3 | Ações de redução de emissões. | 1d7d30d | |
| 4 | Vulnerabilidade, mitigação e adaptação. | 1d7d30d | |
| 5 | Acordo de Paris. | 1d7d30d |
Mais 3 assuntos desta matéria no Águia Mind.
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | técnicas de prevenção da poluição. | 1d7d30d | |
| 2 | Uso racional dos materiais e recursos naturais. | 1d7d30d | |
| 3 | Eficiência energética e fontes renováveis de energia. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. | 1d7d30d | |
| 2 | Gestão urbana. | 1d7d30d | |
| 3 | Zoneamento ambiental e Zoneamento Ecológico-Econômico. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | noções de cartografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | meio ambiente, sociedade e noções de sociologia e de antropologia. | 1d7d30d | |
| 2 | Princípios da responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. | 1d7d30d |
| Nº | Assunto do edital | Estudado | Revisões |
|---|---|---|---|
| 1 | Constituição Federal (Capítulo VI – Do Meio Ambiente). | 1d7d30d | |
| 2 | Lei Federal nº 6.938/1981, sua regulamentação e alterações (Política Nacional do Meio Ambiente). | 1d7d30d | |
| 3 | Lei Estadual nº 997/1976 e alterações (Controle da Poluição). | 1d7d30d | |
| 4 | Decreto Estadual nº 8.468/1976 e alterações (Prevenção e Controle da Poluição). | 1d7d30d | |
| 5 | Lei Federal nº 9.605/1998 e alterações (Lei de Crimes Ambientais). | 1d7d30d |
Mais 43 assuntos desta matéria no Águia Mind.
Fonte: Edital nº 01/2026 de Abertura de Inscrições para Empregos de Nível Superior, Anexo III (Conteúdo Programático). Os assuntos são copiados do edital, sem resumo.
O intervalo entre o início e o fim de uma sessão inclui pausas e interrupções. O cronômetro registra apenas o tempo de estudo efetivo, as horas líquidas, por matéria. Esse registro é a base da meta diária e do plano de estudos da semana.
O cronômetro é interrompido nas pausas. O total registrado no dia corresponde às horas líquidas de estudo, e não ao intervalo entre o início e o fim da sessão.
A meta é definida em minutos e comparada com o tempo registrado. Ao fim do dia, o Águia Mind informa se a meta foi cumprida e quanto faltou.
O tempo registrado por matéria permite comparar a distribuição do estudo na semana com o peso de cada matéria na prova.
A barra de constância apresenta os dias estudados na semana e a sequência de dias consecutivos de estudo.
O estudo pode ser dividido em blocos de duração definida, com aviso sonoro ao fim de cada bloco.
O histórico indica o tempo médio de estudo por dia, que serve de base para ajustar o plano da semana.
O edital deste cargo cobra a matéria, e por isso a turma inclui o banco, com mais de 2.000 questões e filtro por tema e assunto. O banco é acessado pelo próprio Águia Mind, com a mesma conta.
Os simulados deste concurso são vendidos à parte pela Águia Simulados. Ver os simulados do concurso.
Turma encerrada: a prova já foi realizada. Ver as turmas abertas.
Pix ou cartão de crédito. O acesso é liberado após a confirmação do pagamento.
Cada cargo tem a sua turma, com o edital verticalizado próprio. Ver a página do concurso.
É um gerenciador de tempo de estudo para concursos, também chamado de organizador de estudos. Ele monta o plano de estudos da semana pelo peso das matérias, cronometra as horas líquidas de estudo por matéria, agenda as revisões, traz o edital verticalizado do cargo e apresenta o progresso no edital. Não contém aulas.
É o conteúdo programático do edital organizado em lista: uma linha por assunto, agrupada por matéria, com colunas de controle. No Águia Mind, cada linha traz a marcação de estudado, as três revisões, as questões resolvidas, a taxa de acerto e o tempo de estudo. O edital verticalizado pode ser impresso.
Sim. Os 168 assuntos de Analista Ambiental – Biologia foram copiados do conteúdo programático do edital, frase a frase, sem resumo. Fonte: Edital nº 01/2026 de Abertura de Inscrições para Empregos de Nível Superior, Anexo III (Conteúdo Programático).
Após a confirmação do pagamento, é enviado um e-mail com o endereço do Águia Mind. O acesso é feito em www.aguiamind.com, com o mesmo e-mail informado na compra, pela conta do Google ou com cadastro de senha. No cadastro por senha, o e-mail deve ser confirmado pelo link enviado. A turma aparece cadastrada, com as matérias e os assuntos do edital.
Até o dia da prova, 21/02/2027. O pagamento é único, de R$ 29,90, sem mensalidade.
Sim. O Águia Mind funciona no navegador do celular e do computador e pode ser instalado na tela inicial do celular. Os dados ficam vinculados à conta e estão disponíveis em qualquer aparelho.
Não. Os simulados da Águia Simulados são vendidos à parte; os do concurso CETESB 2026 estão nesta página.
Sim. O edital deste cargo cobra Matemática ou Raciocínio Lógico, e por isso a turma inclui o Banco de Questões de Matemática e Raciocínio Lógico, com mais de 2.000 questões. O banco é acessado pelo próprio Águia Mind, com a mesma conta.
O cronômetro registra apenas o tempo de estudo efetivo, por matéria. Com esse registro, é possível verificar o cumprimento da meta diária, comparar o tempo dedicado a cada matéria com o peso dela na prova e ajustar o plano da semana.
Sim. A compra pode ser cancelada em até 7 dias, com devolução integral do valor, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O pedido é feito pelo e-mail [email protected].
Plano de estudos, cronômetro de horas líquidas, revisões e edital verticalizado. R$ 29,90 em pagamento único, com acesso até 21/02/2027, dia da prova.
R$ 29,90 · pagamento único
Acesso até 21/02/2027